📧Email: service@norlato.com
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $60
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
| Istruzioni supportate | AVX 2.0 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 4 |
| Tipo di case | Armadio (5U) |
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| slot PCI Express x8 (Gen 2.x) | 1 |
| Intel® InTru™ 3D Technology | No |
| Peso | 26 kg |
| Controller LAN | HP 331i |
| Intel® 64 | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® E5 v3 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel C610 |
| Intel® FDI Technology | No |
| Nome in codice del processore | Haswell |
| Numero di collegamenti QPI | 2 |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Processore (da zone) Conflict free | No |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
| Intel® Flex Memory Access | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Slot memoria | 24x DIMM |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Litografia processore | 22 nm |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Intel® Demand Based Switching | Sì |
| Profondità | 746 mm |
| Bus di sistema | 6,4 GT/s |
| Alimentazione | 500 W |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® Fast Memory Access | No |
| Tcase | 70,9 °C |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
| Tecnologia Intel® Clear Video | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
| Produttore processore | Intel |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1600,1866,2133 MHz |
| Numero di hard drive supportati | 8 |
| Adattatore grafico | G200 |
| Numero di alimentatori principali | 1 |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | No |
| Sistema operativo incluso | No |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| slot PCI Express x8 (Gen 3.x) | 4 |
| Larghezza | 445 mm |
| Interfaccia hard disk | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Presa per processore | LGA 2011-v3 |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows ServerCanonical UbuntuRed Hat Enterprise Linux (RHEL)SUSE Linux Enterprise Server (SLES)VMwareCitrix XenServer |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Modello del processore | E5-2609V3 |
| Supporto RAID | Sì |
| Scalabilità | 2S |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| RAM installata | 8 GB |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Serie di processore | Intel Xeon E5-2600 v3 |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Canali di memoria supportati dal processore | Quad |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Estensione dell'indirizzo fisico (PAE) | 46 bit |
| Numero massimo processori SMP | 2 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Intel® TSX-NI | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Tipo di bus | QPI |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Cache processore | 15 MB |
| Intel® Smart Cache | Sì |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| RAM massima supportata | 768 GB |
| Famiglia della scheda grafica | Matrox |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Passo | M1 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 51 GB/s |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 40 |
| FSB Parity | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Physical Address Extension (PAE) | Sì |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 768 GB |
| Processore ARK ID | 81897 |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| ECC supportato dal processore | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 0,00 |
| Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
| Intel® Insider™ | No |
| configurazione PCI Express | x4, x8, x16 |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Altezza | 218 mm |
| Dimensione della confezione del processore | 52.5 x 45 mm |
| CPU configuration (max) | 2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!