📧Email: service@norlato.com




Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $60
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Il proiettore DU9055Z è progettato per applicazioni ProAV, noleggio, messa in scena e grandi ambienti. Questo proiettore laser WUXGA a chip singolo offre una luminosità costante di 24.000 lumen e un rapporto di contrasto dinamico di 3.000.000:1. La funzione di Luminosità Costante aiuta a ridurre la manutenzione del blending grazie a un sensore intelligente che misura e regola continuamente l'uscita luminosa. Il proiettore può funzionare ininterrottamente per 30.000 ore in modalità Eco, garantendo un'operatività 24/7 con minimo intervento dell'utente.

| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Risoluzione Nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
| Luminosità | 24.000 lumen ANSI |
| Rapporto di Contrasto | 3.000.000:1 (Dinamico) |
| Risoluzione Massima Supportata | 4K UHD (3840x2160) @60Hz |
| Aspetto Nativo | 16:10 |
| Tipo di Display | Tecnologia DLP di TI |
| Dimensione del Chip | Chip Singolo 0,96'' DMD |
| Rapporto di Proiezione | 7 lenti opzionali da 0,38:1 a 10,3:1 |
| Dimensione dell'Immagine (Diagonale) | Dipende dalla selezione della lente |
| Distanza di Proiezione | Dipende dalla selezione della lente |
| Rapporto di Zoom | Zoom e messa a fuoco motorizzati |
| Gamma di Spostamento della Lente | Verticale: +/-50%; Orizzontale: +/-15% |
| Offset | Spostamento della lente motorizzato |
| Correzione Keystone | Verticale: +/-40 Step; Orizzontale: +/-45 Step |
| Frequenza di Scansione Verticale | 24 |
| Frequenza di Scansione Orizzontale | 15,31 ~ 135 kHz |
| Compatibilità Video | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p, 4K-UHD) |
| Porte di Connessione I/O | HDMI (2x), Display Port, DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), RJ45 (1x: HDBaseT/LAN), Trigger 12v (1x), RS-232, 3G-SDI (2x: In e Out), USB A (1x con Power), Jack Remoto (controllo remoto via cavo) |
| Dimensioni (L x P x A) | 676,6 x 598,8 x 270 mm |
| Livello di Rumore | 43dB / 40dB (Normale / Eco) |
| Alimentazione | AC 100-240V, 50/60Hz Consumo: 1400W (Modalità Normale) <0,5W (Standby) |
| Software di Controllo | PJ - Control +V3.0.0.4 |
| Accessori Standard | - |
| Accessori Opzionali | Telecomando P/N: 5042221900 |
| Garanzia | Garanzia Laser Fosforo per Grandi Ambienti: 5 anni proiettore / 5 anni o 20.000 ore sulla sorgente di illuminazione Laser Fosforo (a seconda di quale condizione si verifichi prima) |

Thanks for subscribing!
This email has been registered!